2024.9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/28~9/2 博多阪急 8階催場 「日本の匠」 | ||||||
8/28~9/3 JR名古屋タカシマヤ 9階ローズパティオ | ||||||
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9/11~9/16 横浜高島屋 8階催事場「日本の伝統展」 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/11~9/16 横浜高島屋 | 9/19~9/24 北九州市小倉「匠の職人工芸展」ブースNO | |||||
9/18~9/24 西ノ宮阪急 | ||||||
9/18~9/23 日本橋高島屋 8階催会場 「大東北展」 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/19~9/24 北九州市小倉 「匠の職人工芸展」 | 9/25~10/1 長崎浜屋 本館6階リビングステーション6 |
|||||
9/18~9/24 西ノ宮阪急 | ||||||
9/18~9/23 日本橋高島屋 「東北展」 | ||||||
29 | 30 | |||||
9/25~10/1 長崎浜屋 |
2024.10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9/25~10/1 長崎浜屋 本館6F | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10/11~10/15 近江八幡 KINSIN 八幡東川店 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10/11~10/15 近江八幡 KINSIN 八幡東川店 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10/23~10/29 群言堂 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10/23~10/29 群言堂 |
10/31~11/6 東武百貨店 池袋店 6F |
|||||
2024.11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/31~11/6 東武百貨店 池袋店 6F |
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/31~11/6 東武百貨店 池袋店 6F |
||||||
11/6~11/12 名古屋 高島屋 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11/6~11/12 名古屋 高島屋 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/20~11/25 阪神梅田本店 8F | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/20~11/25 梅田阪神 阪神梅田本店 8F |
11/28~12/4 東京ドームプリズムホール 「テーブルウェアフェスティバル」 |
|||||