| 2025.12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| テーブルウェアフェスティバル プリズムホール 11/27~12/3 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 星ヶ丘三越 6階 わんなり 12/10~12/16 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 星ヶ丘三越 6階 わんなり 12/10~12/16 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
||||||
| 0 | ||||||
| 2026.1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 京都大丸 1/14~1/20 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 京都大丸 1/14~1/20 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
||||||
| 0 | ||||||
| 2026.2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 神戸阪急 2/4~2/10 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
| 神戸阪急 2/4~2/10 | 三保原屋 2/13~2/16 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 三保原屋 2/13~2/16 | 銀座松屋 名匠市 2/18~2/23 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 銀座松屋 名匠市 2/18~2/23 | 二子玉高島屋 2/25~3/3 | |||||
| 京都高島屋 東北展 2/26~3/10 | ||||||
| 0 | ||||||
|
|
||||||
| 0 | ||||||
| 2026.3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 二子玉高島屋 2/25~3/3 | ||||||
| 京都高島屋 東北展 2/26~3/10 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 岡山高島屋 3/11~3/17 | ||||||
| 京都高島屋 東北展 2/26~3/10 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 岡山高島屋 3/11~3/17 | 梅田阪神 3/18~3/24 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 梅田阪神 3/18~3/24 | 福岡マリンメッセ 3/25~3/29 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
|
||||||
| 0 | ||||||
| 2026.4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| |
京都高島屋 6階 4/1~4/7 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 京都高島屋 6階 4/1~4/7 | 新宿高島屋 伝統展 4/9~4/14 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 新宿高島屋 伝統展 4/9~4/14 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 横浜高島屋 7階 4/22~4/28 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 横浜高島屋 7階 4/22~4/28 |
||||||
| 0 | ||||||