2025.3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
京都高島屋大東北展3/1~3/11 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二子玉川高島屋2/26~3/4 | ||||||
京都高島屋大東北展3/1~3/11 |
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
京都高島屋大東北展3/1~3/11 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
大阪阪神百貨店3/19~3/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
大阪阪神百貨店3/19~3/25 | |||||
新宿高島屋伝統展3/27~4/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
新宿高島屋伝統展3/27~4/1 | ||||||
2025.4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
京都伊勢丹 7F 群言堂コーナー 4/2~4/8 |
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
京都伊勢丹 7F 群言堂コーナー 4/2~4/8 |
||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
島根出雲市「おかや」ショールーム4/12~4/16 |
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
難波高島屋 4/23~4/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
難波高島屋 4/23~4/29 |
横浜高島屋 特選和食器売場 4/30~5/6 |
|||||
0 | ||||||
2025.5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
横浜高島屋 特選和食器売場 4/30~5/6 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
横浜高島屋 特選和食器売場 4/30~5/6 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
日本橋高島屋8F「日本の伝統展」5/15~5/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
日本橋高島屋8F「日本の伝統展」 5/15~5/19 |
JR名古屋高島屋 9F 5/21~5/27 |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JR名古屋高島屋 9F 5/21~5/27 |
||||||
2025.6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
宮崎山形屋本館 5F イベントスペース 6/4~6/10 | ||||||
池袋東武百貨店 6F 2番地 6/5~6/11 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
宮崎山形屋本館 5F イベントスペース 6/4~6/10 | ||||||
池袋東武百貨店 6F 2番地 6/5~6/11 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
岡山天満屋 7F 「匠の技」 6/18~6/23 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
岡山天満屋 7F 「匠の技」 6/18~6/23 | 姫路山陽百貨店 6F 催場 6/25~6/30 | |||||
29 | 30 | |||||
姫路山陽百貨店 6F 催場 |
||||||